OPTIMISTB - 1 Race 1

Starttime:   00:00:00,0         
Sailno Name    
POL 1890 Tobiasz Szymanek, 2002, MOS SSW Iława 1 1,0
POL 1365 Oskar Niemira, 2001, MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 2 2,0
POL 1118 Tomasz Lewandowski, 2003, Optymiści Gdańsk 3 3,0
POL 1362 Konrad Dziąba, 2004, MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 4 4,0
POL 1114 Jakub Gołaś, 2002, MOS SSW Iława 5 5,0
POL 1704 Julia Mathea, 2001, MKŻ Arka Gdynia 6 6,0
POL 1089 Tomasz Misiak, 2001, JKW Poznań 7 7,0
POL 984 Jakub Mazurek, 2001, UKS Żegluj Lublin 8 8,0
POL 1410 Tomasz Trajnowicz, 2003, MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 9 9,0
POL 1816 Hanna Jarząbek, 2002, MKS"Dwójka" Warszawa 10 10,0
POL 1577 Jan Goralski, 2001, YKP Gdynia 11 11,0
POL 1672 Gracjan Grzech, 2003, YKP Gdynia 12 12,0
POL 1224 Karolina Mielnik, 2002, ŻMKS Poznań 13 13,0
POL 1655 Michał Krasodomski, 2003, YKP Gdynia 14 14,0
POL 1479 Zuzanna Szadziul, 2001, YKP Gdynia 15 15,0
LTU 1050 Rokas Radivker, 2002, Bangputys,Kaunas,Litwa 16 16,0
POL 1434 Mikołaj Grubba, 2002, Zatoka Puck 17 17,0
POL 704 Hanna Dmochowska, 2004, MKŻ Arka Gdynia 18 18,0
POL 985 Dominik Brach, 2001, MOS SSW Iława 19 19,0
POL 1826 Gustaw Miciński, 2004, YKP Gdynia 20 20,0
POL 1773 Zofia Korsak, 2002, MKS"Dwójka" Warszawa 21 21,0
POL 1455 Eliza Milewska, 2001, UKŻ Siódemka Białystok 22 22,0
POL 957 Maria Grabska, 2001, YACHT CLUB ZEFIR Drakkar Poraj 23 23,0
POL 870 Kacper Pasiński, 2004, UKS SZKWAŁ Legionowo 24 24,0
POL 700 Kornelia Ulążka, 2002, UKS FIR Warszawa 25 25,0
POL 1436 Jakub Żebrowski, 2001, UKS SZKWAŁ Legionowo 26 26,0
POL 1718 Krzysztof Leński, 2002, Baza Mrągowo 27 27,0
POL 1598 Magdalena Leymańczyk, 2002, UKŻ MOS Pisz 28 28,0
POL 348 Aleksandra Mindak, 2004, LKS Charzykowy 29 29,0
POL 1258 Adrianna Krystochowicz, 2002, UKS MOS Ełk 30 30,0
POL 1414 Bartosz Bojarski, 2003, KŻ VI-KING Człuchów 31 31,0
LTU 9 Lukas Gataveckas, 2001, Bangputys,Kaunas,Litwa 32 32,0
LTU 393 Laurynas Vilkas, 2003, Bangputys,Kaunas,Litwa 33 33,0
POL 930 Maciej Miehlau, 2001, MOS SSW Iława 34 34,0
POL 216 Maja Niemira, 2003, MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 35 35,0
POL 1106 Łukasz Machowski, 2001, MKS"Dwójka" Warszawa 36 36,0
POL 859 Borys Surowiec, 2001, UKS FIR Warszawa 37 37,0
POL 1445 Mateusz Sychowski, 2002, Zatoka Puck 38 38,0
LTU 146 Vakaris Paulavicius, 2001, Bangputys,Kaunas,Litwa 39 39,0
POL 1 Michał Lis, 2004, Baza Mrągowo 40 40,0
POL 146 Aleksander Frąckowiak, 2001, ŻMKS Poznań 41 41,0
POL 1031 Mikołaj Mykita, 2001, OPTI CWM Gdynia 42 42,0
POL 1011 Mikołaj Górecki, 2002, KŻ Horn Kraków 43 43,0
POL 243 Mateusz Gigielewicz, 2005, Baza Mrągowo 44 44,0
POL 449 Kacper Mik, 2002, UKS MOS Ełk 45 45,0
POL 1327 Ida Stachura, 2002, KŻ Horn Kraków 46 46,0
POL 11 Oliwia Osadcow, 2004, KŻ Horn Kraków 47 47,0
POL 1558 Procek Tomasz, 2003, KW LOK Garland Gliwice 48 48,0
POL 1456 Tymoteusz Walicki, 2003, UKŻ Siódemka Białystok 49 49,0
POL 306 Nina Machowicz, 2001, UKS Żegluj Lublin 50 50,0
POL 1283 Iwona Wolska, 2001, ŻMKS Poznań 51 51,0
POL 1268 Krzysztof Sznajder, 2001, PKM LOK Poznań 52 52,0
POL 120 Bartłomiej Nowak, 2003, JKW Poznań 53 53,0
POL 1188 Łucja Węglowska, 2003, UKS "Silesia" 54 54,0
POL 1517 Kalina Petrykowska, 2002, UKS SZKWAŁ Legionowo 55 55,0
POL 1587 Maciej Panaś, 2004, KŻ Horn Kraków 56 56,0
POL 828 Gabriela Cielecka, 2002, KŻ Horn Kraków 57 57,0
POL 1030 Hubert Lipiński, 2002, Toruński Klub Żeglarski 58 58,0
POL 141 Aleksandra Wiszniowiecka, 2004, MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 59 59,0
POL 1209 Samuel Szulgo, 2001, KSCŻ Szczecin dnf 71,0
POL 1108 Natalia Ciszek, 2002, MKS"Dwójka" Warszawa dnf 71,0
POL 1139 Hanna Rajchert, 2004, MKS"Dwójka" Warszawa dnf 71,0
POL 1025 Paulina Rakowska, 2002, OPTI CWM Gdynia dnf 71,0
POL 1515 Franciszek Szczupakowski, 2004, YACHT KLUB STAL Gdynia dnf 71,0
POL 1656 Kamil Wojtoniak, 2002, YKP Gdynia dnf 71,0
POL 99 Michał Szymański, 2002, YKP Warszawa dnf 71,0
POL 1768 Maciej Schiele, 2004, MKS"Dwójka" Warszawa ocs 71,0
POL 1610 Daria Franciszkowska, 2001, Toruński Klub Żeglarski ocs 71,0
POL 1389 Przemek Machowski, 2004, MKS"Dwójka" Warszawa dns 71,0
POL 886 Kacper Walęga, 2005, YKP Warszawa dns 71,0
 

ZW Sail Regatta Scoring program, 4.023.082
Copyright 1986 - 2013, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl